الوصف
جنرال لواء |
|
مادة العدسة | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
مادة بيزل | stainless steel |
مادة الحالة | fiber-reinforced polymer |
QUICK RELEASE BANDS | yes (22 mm, Industry standard) |
مادة الحزام | سيليكون |
الحجم المادي | 45 x 45 x 12 mm
Fits wrists with a circumference of 135-200 mm |
الوزن | 30 g (47 g with included band) |
تصنيف المياه | 5 ATM |
شاشة لمس الشاشة | yes |
BUILT-IN SPEAKER/MICROPHONE | yes |
نوع العرض | AMOLED Optional Always-On Mode |
حجم العرض | 1.4″ (35.4 mm) diameter |
دقة العرض | 454 × 454 بكسل |
COLOR DISPLAY | yes |
LARGE FONT OPTION | yes |
WHEELCHAIR MODE | yes |
عمر البطارية | Smartwatch mode: Up to 14 days (5 days display always-on) Battery Saver Smartwatch mode: Up to 26 days GPS-Only GNSS mode: Up to 26 hours All-Systems GNSS mode: Up to 20 hours All-Systems GNSS mode with music: Up to 11 hours See Details |
CHARGING METHOD | شاحن قابس خاص بشاحن Garmin |
الذاكرة/التاريخ | 8 GB |
ميزات الساعة |
|
الوقت/التاريخ | |
---|---|
مزامنة وقت نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | |
التوقيت الصيفي التلقائي | |
ساعة الإنذار | |
المؤقت | |
ستوبواتش | |
أوقات شروق/غروب الشمس |
مراقبة الصحة والعافية |
|
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | yes |
---|---|
معدل ضربات القلب أثناء الراحة اليومية | yes |
تنبيهات معدل ضربات القلب غير الطبيعي | نعم (مرتفع ومنخفض) |
RESPIRATION RATE (24X7) | yes |
تشبع الدم بالأكسجين في الدم النبضي | yes (spot-check, and optionally all-day and in sleep) |
عمر اللياقة البدنية | yes |
بطارية الجسم ™جهاز مراقبة الطاقة | yes |
ALL-DAY STRESS | yes |
RELAXATION REMINDERS | yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | yes |
MEDITATION | yes |
BREATHWORK | yes |
SLEEP | نعم (متقدم) |
SLEEP SCORE AND INSIGHTS | yes |
مدرب النوم | yes |
الكشف عن القفل | yes |
HYDRATION | yes |
WOMEN’S HEALTH | yes |
HEALTH SNAPSHOT | yes |
مستشار اضطراب الرحلات الجوية الطويلة | yes |
المستشعرات |
|
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | yes |
---|---|
غلوناس | yes |
GALILEO | yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | yes |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | yes |
COMPASS | yes |
GYROSCOPE | yes |
ACCELEROMETER | yes |
THERMOMETER | yes (tempe™ sensor required) |
AMBIENT LIGHT SENSOR |
الميزات الذكية اليومية |
|
CONNECTIVITY | بلوتوث®، ANT+®، Wi-Fi®، بلوتوث |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | yes |
ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | yes |
إشعارات ذكية | yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | yes |
VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS ON WATCH (ANDROID™ ONLY) | yes |
التقرير الصباحي | yes |
CALENDAR | yes |
WEATHER FORECASTS | yes |
REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | yes |
BATTERY SAVER (CUSTOMIZABLE LOW POWER WATCH) | yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | yes |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | yes |
MUSIC STORAGE | yes |
FIND MY PHONE | yes |
FIND MY WATCH | yes |
SMART TRAINER CONTROL | yes |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | آيفون®، أندرويد |
GARMIN PAY™ | yes |
BLUETOOTH PHONE CALLING AND VOICE ASSISTANT SUPPORT | yes |
ميزات السلامة والتتبع |
|
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | |
---|---|
INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | |
ASSISTANCE | |
LIVETRACK |
ميزات الألعاب |
|
GAMING ACTIVITY | |
---|---|
GAMEON™ APP COMPATIBLE |
ميزات تتبع النشاط |
|
STEP COUNTER | |
---|---|
PUSH TRACKER | |
MOVE ALERTS (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | |
WEIGHT SHIFT ALERT | |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | |
CALORIES BURNED | |
FLOORS CLIMBED | |
DISTANCE TRAVELED | |
INTENSITY MINUTES | |
TRUEUP™ | |
MOVE IQ™ | |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP |
الصالة الرياضية ومعدات اللياقة البدنية |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates, Yoga |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | yes |
STRENGTH WORKOUTS | yes |
تمارين اللياقة البدنية المكثفة | yes |
YOGA WORKOUTS | yes |
PILATES WORKOUTS | yes |
WORKOUTS FOR WHEELCHAIR USERS | yes |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | yes |
ON-SCREEN WORKOUT MUSCLE MAPS | yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | yes |
ميزات التدريب والتخطيط والتحليل |
|
HR ZONES | yes |
---|---|
HR ALERTS | yes |
HR CALORIES | yes |
% HR MAX | yes |
وقت الاسترداد | yes |
حالة الموارد البشرية | yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+® TO PAIRED DEVICES) | yes (using ANT+ or BLE) |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | yoga, breathwork and meditation only |
GPS SPEED AND DISTANCE | yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | yes |
AUTO PAUSE® | yes |
INTERVAL TRAINING | yes |
IMPROVED INTERVAL (INCLUDES OPEN REPEATS, INTERVALS DATA PAGE, REST SCREEN AND AUTO DETECTION) | yes |
ADVANCED WORKOUTS | yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | yes |
HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | yes |
AUTO LAP® | yes |
MANUAL LAP | yes |
VO2 MAX (RUN) | yes |
WORKOUT BENEFIT | yes |
AUDIO PROMPTS | yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | yes |
AUTO SCROLL | yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | yes |
PHYSIO TRUEUP | yes |
ميزات التشغيل |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | yes |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | yes |
RUN WORKOUTS | yes |
FOOT POD CAPABLE | yes |
RUN/WALK/STAND DETECTION | yes |
ميزات الغولف |
|
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | yes |
---|---|
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | v |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | تلقائي |
DIGITAL SCORECARD | yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | yes |
GARMIN AUTOSHOT™ | yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | yes |
PINPOINTER | yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | yes |
PAIRS WITH GARMIN GOLF APP | yes |
TOURNAMENT LEGAL | yes |
الاستجمام في الهواء الطلق |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Tennis, Padel, Pickleball, Disc Golf |
---|---|
BACK TO START | yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | yes |
AREA CALCULATION | نعم (عبر Connect IQ™) |
FISH FORECAST | نعم (عبر Connect IQ™) |
SUN AND MOON INFORMATION | نعم (عبر Connect IQ™) |
ميزات ركوب الدراجات |
|
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, eBiking, Handcycling, Indoor Handcycling |
---|---|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | yes (using ANT+ or BLE) |
POWER METER COMPATIBLE |
ميزات السباحة |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES | السباحة في حوض السباحة، السباحة في المياه المفتوحة |
---|---|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | yes |
AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | yes |
TIME AND DISTANCE ALERTS | yes |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | yes |
Languages |
|
DEVICE LANGUAGES | Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (EU), Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Slovenian, Spanish (International), Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.